Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach dla mieszkańców Gminy Skoki.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
- ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
- opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Taryfa cen i stawek opłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, obowiązująca od dnia 25 listopada 2023 do 24 listopada 2026 roku:
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,00 | 5,40 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,00 | 5,40 | zł/m3 |
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 13,33 | 14,4 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 13,33 | 14,4 | zł/m3 |
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,39 | 4,74 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,76 | 6,22 | zł/odb./m-c |
Tabel 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 19,96 | 21,56 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 24,53 | 26,49 | zł/odb./m-c |
Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,23 | 5,65 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,23 | 5,65 | zł/m3 |
Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 13,85 | 14,96 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 13,85 | 14,96 | zł/m3 |
Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,58 | 4,95 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 6,01 | 6,49 | zł/odb./m-c |
Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 20,68 | 22,33 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 25,42 | 27,46 | zł/odb./m-c |
Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,40 | 5,83 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,40 | 5,83 | zł/m3 |
Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 14,49 | 15,65 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 14,49 | 15,65 | zł/m3 |
Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,73 | 5,11 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 6,21 | 6,71 | zł/odb./m-c |
Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 21,01 | 22,69 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 25,82 | 27,89 | zł/odb./m-c |
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców
obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
w okresie od 05.10.2021 do 04.10.2024
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 05 października 2021 r. i ustalona została na okres 3 lat.
W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców usług obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen i stawek opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:
- cenę – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków;
- stawkę opłaty abonamentowej – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;
Do wszystkich cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2021r. do 04.10.2022r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,10 | 4,43 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,10 | 4,43 | zł/m3 |
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2021r. do 04.10.2022r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 11,03 | 11,91 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 11,03 | 11,91 | zł/m3 |
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2021r. do 04.10.2022r.) |
||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 3,49 | 3,77 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,66 | 5,03 | zł/odb./m-c |
Tabel 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2021r. do 04.10.2022r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 12,55 | 13,55 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 15,58 | 16,83 | zł/odb./m-c |
Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2022r. do 04.10.2023r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,20 | 4,54 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,2 | 4,54 | zł/m3 |
Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy(od 05.10.2022r. do 04.10.2023r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 11,18 | 12,07 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 11,18 | 12,07 | zł/m3 |
Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy(od 05.10.2022r. do 04.10.2023r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 3,60 | 3,89 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,80 | 5,18 | zł/odb./m-c |
Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy(od 05.10.2022r. do 04.10.2023r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 12,80 | 13,82 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 15,89 | 17,16 | zł/odb./m-c |
Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy(od 05.10.2023r. do 04.10.2024r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,31 | 4,65 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,31 | 4,65 | zł/m3 |
Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2023r. do 04.10.2024r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 11,35 | 12,26 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 11,35 | 12,26 | zł/m3 |
Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2023r. do 04.10.2024r.) |
||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 3,71 | 4,01 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 4,95 | 5,35 | zł/odb./m-c |
Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy (od 05.10.2023r. do 04.10.2024r.) | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 13,06 | 14,1 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 16,21 | 17,51 | zł/odb./m-c |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców
obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
w okresie od 12.06.2018 do 11.06.2021
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2018 r. i ustalona została na okres 3 lat.
Składa się z następujących elementów:
- ceny za 1 m3 dostarczonej wody
- opłaty abonamentowej dla urządzeń wodociągowych
- ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków
- opłaty abonamentowej dla urządzeń kanalizacyjnych
Stawki podane są w wartości netto, do których doliczyć należy podatek VAT w wysokości 8%.
Zgodnie z Uchwałą NR XLI/327/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców, ustalono dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Ustalona dopłata nie spowoduje zwyżki ani obniżki cen za odprowadzane ścieki.
W związku z powyższym cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wynosi 9,80 zł brutto.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa opłat za wodę i ścieki nie uległa zmianie z dniem 1.05.2018 r. Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy zostanie opublikowana z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skoki na okres od 01.05.2017r do dnia 30.04.2018r.
*Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców, ustalono dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 1,36 zł brutto.
W związku z powyższym cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wynosi 9,80 zł brutto.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skoki na okres od 01.05.2016r do dnia 30.04.2017r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skoki na okres od 01.05.2015r do dnia 30.04.2016r.